BT4B 332602/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 27000 kN |
estática | C0 | 78000 kN |
Designação | ||
BT4B 332602/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 889 mm | |
D | 1219,2 mm | |
T | 784,225 mm | |
B | 880 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 4550 kN | |
Massa | ||
3340 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 27000 kN |
estática | C0 | 78000 kN |
Designação | ||
BT4B 332602/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 889 mm | |
D | 1219,2 mm | |
T | 784,225 mm | |
B | 880 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 4550 kN | |
Massa | ||
3340 kg |